種別 | 漏電遮断器(一般用途) | ||
シリーズ名 | NV-Sクラス(汎用品) | ||
フレーム A | 100 | ||
形名 | NV125-SV | ||
極数 | 3 | ||
相線式 | 3φ3W,1φ3W,1φ2W | ||
定格使用電圧 Ue (V) AC | 100-440 | ||
高速形 | 定格感度電流(mA) | 100・200・500切換 | |
最大動作時間 s | at IΔn | 0.1 | |
at 5IΔn | 0.04 | ||
漏電表示方式 | 機械式ボタン | ||
定格短絡遮断容量(kA) | JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed. (Icu/Ics) | AC440V | 25/25 |
AC415V | 30/30 | ||
AC400V | 30/30 | ||
AC230V | 50/50 | ||
AC200V | 50/50 | ||
AC100V | 50/50 | ||
定格インパルス耐電圧(kV) | 6 | ||
電流の種類 | AC | ||
アイソレーション適合 | 適合 | ||
逆接続 | AC240V以下可 | ||
開閉寿命(回) | 機械的 | 25000 | |
電気的 | 10000 | ||
選択度種別(使用カテゴリー) | A | ||
汚損度 | 2 | ||
EMC環境条件(環境A又は環境B) | A | ||
外形寸法(mm) | a | 90 | |
b | 130 | ||
c | 68 | ||
ca | 90 | ||
表面形製品質量(kg) | 1.1 | ||
接続方式 | 表面形(F) | ◎圧着端子用 | |
別売部品 | 遮断器用BOX(箱入り) | 閉鎖形(S) | ◎ |
機械連動子(MI) | パネル取付 | ◎ | |
とってロック装置 | LC | ◎ | |
HL | ◎ | ||
操作とって | F形 | ◎ | |
V形 | ◎ | ||
S形 | ◎ | ||
端子カバー | TC-L | ◎ | |
TC-S | ◎ | ||
TTC | ◎ | ||
BTC | ◎ | ||
PTC | ◎ | ||
裏面スタッド(B-ST) | ◎ | ||
埋込取付枠(FP) | ◎ | ||
さし込端子台(PM) | ◎ | ||
規格認証 | 電気用品安全法 | 適合 | |
過電流引きはずし方式 | 熱動-電磁 | ||
トリップボタン | 有 |
残り 1 点 28130.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
campagnolo(フリガナ: カンパニョーロ) RECORD Ultra Narrow ウルトラナローチェーン 10s用 CN6-REX
6500.00 円
河村(カワムラ) 産業用接続箱10A(折板屋根用) PVHY-N PVHY-24N-1-S2[KWD45621]
128300.00 円
クリンチングスペーサー(TBDFクリンチスペーサーTBDFS -M5-12 ステンレス(303、304、XM7等)/生地(または標準)
39120.00 円
INAX LIXIL・リクシル サーモスタット付シャワーバス水栓(寒冷地)
36690.00 円
丸山製作所(Maruyamaseisakusyo) 噴霧器用ノズル ヤマホ パワフル噴口 2型 G3/8 (G1/4) 4530217011
12940.00 円
KBL 運搬車用クローラー 2048SK (幅230mm×ピッチ72mm×リンク50個) [ゴムキャタピラ]
29040.00 円
70H-8R1TC125BB800-ABAW2 TAIYO TAIYO ユアツシリンダ 70H-8R1TC125BB800-ABAW2 HBR1TC1
123820.00 円
41610.00 円
■igus エナジーチェーン ケーブル保護管 64リンク 3500.115.300.064L(1896320)[法人・事業所限定][外直送元]
38710.00 円
ガーデン テーブル セット 4点セット チェア パラソル ガーデンファニチャー ガーデンセット カフェ風 おしゃれ 庭 ベランダ
15840.00 円
28130.00円